
產品時間:2016-11-17
Agilent Ultra 2氣相毛細管柱特點:非極性(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷等同于HP-5,對保留指數和容量因子有嚴格規(guī)范 鍵合交聯(lián) 可用溶劑清洗相似的固定相: DB-5, HP-5, SPB-5, CP-Sil 8 CB, Rtx-5, BP-5, CB-5, 007-5, 2B-5
Agilent Ultra 2氣相毛細管柱特點:
非極性
(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
等同于HP-5,對保留指數和容量因子有嚴格規(guī)范
 鍵合交聯(lián)
 可用溶劑清洗
相似的固定相: DB-5, HP-5, SPB-5, CP-Sil 8 CB, Rtx-5, BP-5, CB-5, 007-5, 2B-5
|              部件號  |                          內徑(mm)              |                          長度(m)              |                          膜厚(μm)              |                          溫度下限(ºC)              |                          溫度上限(ºC)              |         
|              19091B-002              |                          0.20              |                          25              |                          0.11              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              19091B-102              |                          0.20              |                          25              |                          0.33              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              19091B-005              |                          0.20              |                          50              |                          0.11              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              19091B-105              |                          0.20              |                          50              |                          0.33              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              19091B-012              |                          0.32              |                          25              |                          0.17              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              19091B-112              |                          0.32              |                          25              |                          0.52              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              19091B-015              |                          0.32              |                          50              |                          0.17              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              19091B-115              |                          0.32              |                          50              |                          0.52              |                          -60              |                          至325/350              |         
相關產品